Loll Table Rate Shipping
All rates are calculated at checkout based on the order subtotal.
Orders containing oversized items requiring freight delivery are subject to a handling fee of $225.
Continental United States
Continental United States
Continental United States
| Order Subtotal | Rate |
|---|---|
| $0.00 - $100.00 | $14.00 |
| $100.01 - $250.00 | $24.00 |
| $250.01 - $500.00 | $44.00 |
| $500.01 - $750.00 | $69.00 |
| $750.01 - $1,000.00 | $109.00 |
| $1,000.01 - $1,250.00 | $139.00 |
| $1,250.01 - $1,500.00 | $169.00 |
| $1,500.01 - $2,000.00 | $229.00 |
| $2,000.01 - $2,500.00 | $279.00 |
| $2,500.01 - $3,000.00 | $339.00 |
| $3,000.01 - $3,500.00 | $399.00 |
| $3,500.01 - $4,000.00 | $469.00 |
| $4,000.01 - $4,500.00 | $529.00 |
| $4,500.01 - $5,000.00 | $589.00 |
| $5,000.01 - $5,500.00 | $649.00 |
| $5,500.01 - $6,000.00 | $719.00 |
| $6,000.01 and above | $779.00 |
Canada
Canada
Canada
| Order Subtotal | Rate |
|---|---|
| $0.00 - $100.00 | $19.00 |
| $100.01 - $250.00 | $39.00 |
| $250.01 - $500.00 | $69.00 |
| $500.01 - $750.00 | $99.00 |
| $750.01 - $1,000.00 | $139.00 |
| $1,000.01 - $1,250.00 | $179.00 |
| $1,250.01 - $1,500.00 | $229.00 |
| $1,500.01 - $2,000.00 | $279.00 |
| $2,000.01 - $2,500.00 | $339.00 |
| $2,500.01 - $3,000.00 | $419.00 |
| $3,000.01 - $3,500.00 | $499.00 |
| $3,500.01 - $4,000.00 | $579.00 |
| $4,000.01 - $4,500.00 | $649.00 |
| $4,500.01 - $5,000.00 | $719.00 |
| $5,000.01 - $5,500.00 | $779.00 |
| $5,500.01 - $6,000.00 | $839.00 |
| $6,000.01 and above | $899.00 |
Alaska + Hawaii
Alaska + Hawaii
Alaska + Hawaii
| Order Subtotal | Rate |
|---|---|
| $0.00 - $100.00 | $25.00 |
| $100.01 - $250.00 | $65.00 |
| $250.01 - $500.00 | $125.00 |
| $500.01 - $750.00 | $199.00 |
| $750.01 - $1,000.00 | $279.00 |
| $1,000.01 - $1,250.00 | $369.00 |
| $1,250.01 - $1,500.00 | $439.00 |
| $1,500.01 - $2,000.00 | $589.00 |
| $2,000.01 - $2,500.00 | $719.00 |
| $2,500.01 - $3,000.00 | $869.00 |
| $3,000.01 - $3,500.00 | $1,029.00 |
| $3,500.01 - $4,000.00 | $1,179.00 |
| $4,000.01 - $4,500.00 | $1,339.00 |
| $4,500.01 - $5,000.00 | $1,489.00 |
| $5,000.01 - $5,500.00 | $1,649.00 |
| $5,500.01 - $6,000.00 | $1,799.00 |
| $6,000.01 and above | $1,969.00 |